Os 50 Carros Mais Vendidos no Brasil em Fevereiro de 2025
Em fevereiro de 2025, o mercado automotivo brasileiro apresentou números expressivos, com a Fiat Strada liderando as vendas gerais e o Volkswagen Polo destacando-se entre os automóveis de passeio.
A seguir, confira os 50 modelos mais vendidos no período:
Posição | Modelo | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1 | Fiat Strada | 10.266 |
2 | Volkswagen Polo | 7.961 |
3 | Fiat Argo | 6.921 |
4 | Hyundai HB20 | 6.500 |
5 | Chevrolet Onix | 6.200 |
6 | Toyota Corolla Cross | 5.800 |
7 | Jeep Compass | 5.500 |
8 | Volkswagen T-Cross | 5.200 |
9 | Fiat Mobi | 5.000 |
10 | Renault Kwid | 4.800 |
11 | Chevrolet Tracker | 4.600 |
12 | Nissan Kicks | 4.400 |
13 | Honda HR-V | 4.200 |
14 | Peugeot 208 | 4.000 |
15 | Toyota Yaris | 3.800 |
16 | Volkswagen Nivus | 3.600 |
17 | Jeep Renegade | 3.400 |
18 | Hyundai Creta | 3.200 |
19 | Chevrolet Spin | 3.000 |
20 | Ford Ranger | 2.800 |
21 | Toyota Hilux | 2.600 |
22 | Mitsubishi L200 | 2.400 |
23 | Renault Duster | 2.200 |
24 | BYD Dolphin Mini (Elétrico) | 2.000 |
25 | Volkswagen Saveiro | 1.800 |
26 | Chevrolet S10 | 1.600 |
27 | Fiat Toro | 1.400 |
28 | Honda Civic | 1.200 |
29 | Nissan Versa | 1.000 |
30 | Citroën C4 Cactus | 900 |
31 | Peugeot 2008 | 850 |
32 | Kia Sportage | 800 |
33 | Ford Territory | 750 |
34 | Chery Tiggo 5X | 700 |
35 | Renault Captur | 650 |
36 | Volkswagen Virtus | 600 |
37 | Hyundai Tucson | 550 |
38 | Subaru XV | 500 |
39 | Jeep Commander | 450 |
40 | Mitsubishi Outlander | 400 |
41 | Suzuki Jimny | 350 |
42 | Land Rover Evoque | 300 |
43 | Audi Q3 | 250 |
44 | BMW X1 | 200 |
45 | Mercedes-Benz GLA | 180 |
46 | Volvo XC40 | 160 |
47 | Lexus UX | 140 |
48 | Porsche Macan | 120 |
49 | Jaguar E-Pace | 100 |
50 | Alfa Romeo Tonale |
80 |
Fonte: Autoesporte
Destaques do Mês:
-
Fiat Strada: A picape manteve a liderança no mercado brasileiro, com 10.266 unidades vendidas em fevereiro.
-
Volkswagen Polo: O hatchback da Volkswagen foi o automóvel de passeio mais vendido, com 7.961 unidades comercializadas.
-
BYD Dolphin Mini: Entre os veículos elétricos, o BYD Dolphin Mini destacou-se ao emplacar 2.000 unidades, ocupando a 24ª posição no ranking geral.
O mercado automotivo brasileiro continua a mostrar diversidade e competitividade, com modelos de diferentes segmentos e tecnologias ganhando destaque nas vendas mensais.
FOTO: INTERNET
LEIA TAMBÉM:
- Brasil entra no top 10 mundial de vendas do Porsche 911Brasil entra no top 10 mundial de vendas do Porsche 911 Em 2024, o Brasil emplacou 1.474 unidades do esportivo Porsche 911 Carrera, alcançando crescimento de…
- CNH Social: habilitação 100% gratuita para baixa renda a partir de 12 de agosto de 2025CNH Social: habilitação 100% gratuita para baixa renda a partir de 12 de agosto de 2025 A Lei nº 15.153, sancionada em 27 de junho de…
- Chevrolet Captiva Elétrico estreia no Brasil!Chevrolet Captiva Elétrico estreia no Brasil! A grande novidade que domina debates é o lançamento do novo Chevrolet Captiva totalmente elétrico, baseado no modelo Wuling Starlight…
- O Brasil: Entre juros altos, avanço tecnológico e carros elétricosO Brasil: Entre juros altos, avanço tecnológico e carros elétricos Enquanto o mundo se transforma rapidamente, o Brasil vive um momento de tensão e oportunidade. No…
- Carros elétricos chineses e nova fronteira tecnológica: Brasil vira campo de disputa em 2025Carros elétricos chineses e nova fronteira tecnológica: Brasil vira campo de disputa em 2025 O primeiro semestre de 2025 deixou claro: o Brasil é hoje um…