Casos de dengue nas cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste registraram 3.113 casos prováveis entre o dia 1º de janeiro e o último domingo (18). A informação foi divulgada no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), que também apontou dados da zika e chikungunya.
De acordo com a SES, até o momento, apenas uma morte por dengue foi confirmada em MG, na cidade de Paracatu. Já foram registrados 80 casos prováveis de chikungunya e 12 de zika nas cidades da região.
Dengue
De acordo com a SES-MG, entre os 76 municípios das regiões, lideram o ranking com os maiores números de registros Uberaba com 1.062 casos prováveis e Santa Vitória com 533. Em 2021, não houve registro de mortes causadas pela doença, segundo o boletim.
Casos prováveis de dengue de 1º de janeiro à 18 de abril de 2021
| Cidade | Casos prováveis |
| Abadia dos Dourados | 2 |
| Água Comprida | 2 |
| Araguari | 54 |
| Araporã | 38 |
| Arapuá | – |
| Araxá | 22 |
| Brasilândia de Minas | 5 |
| Cachoeira Dourada | 2 |
| Campina Verde | 4 |
| Campo Florido | 2 |
| Campos Altos | 1 |
| Canápolis | 3 |
| Capinópolis | 24 |
| Carmo do Paranaíba | 1 |
| Carneirinho | 9 |
| Cascalho Rico | – |
| Centralina | 7 |
| Comendador Gomes | – |
| Conceição das Alagoas | 28 |
| Conquista | 7 |
| Coromandel | 31 |
| Cruzeiro da Fortaleza | 2 |
| Delta | 2 |
| Douradoquara | – |
| Estrela do Sul | 1 |
| Fronteira | 44 |
| Frutal | 23 |
| Grupiara | 1 |
| Guarda-Mor | 1 |
| Guimarânia | – |
| Gurinhatã | 6 |
| Ibiá | 18 |
| Indianópolis | 1 |
| Ipiaçu | 3 |
| Iraí de Minas | 4 |
| Itapagipe | 16 |
| Ituiutaba | 41 |
| Iturama | 88 |
| João Pinheiro | 3 |
| Lagamar | 2 |
| Lagoa Formosa | 3 |
| Lagoa Grande | – |
| Limeira do Oeste | 172 |
| Matutina | – |
| Monte Alegre de Minas | 12 |
| Monte Carmelo | 108 |
| Nova Ponte | 4 |
| Paracatu | 32 |
| Patos de Minas | 259 |
| Patrocínio | 27 |
| Pedrinópolis | 2 |
| Perdizes | 2 |
| Pirajuba | 4 |
| Planura | 9 |
| Prata | 1 |
| Pratinha | – |
| Presidente Olegário | 22 |
| Rio Paranaíba | 1 |
| Romaria | 9 |
| Sacramento | 7 |
| Santa Juliana | 17 |
| Santa Rosa da Serra | – |
| Santa Vitória | 533 |
| São Francisco de Sales | 2 |
| São Gonçalo do Abaeté | 5 |
| São Gotardo | 2 |
| Serra do Salitre | 6 |
| Tapira | – |
| Tiros | 4 |
| Tupaciguara | – |
| Uberaba | 1062 |
| Uberlândia | 282 |
| União de Minas | 12 |
| Varjão de Minas | 1 |
| Vazante | 14 |
| Veríssimo | 1 |
| Total | 3.113 |
Incidência do Aedes aegypti
As regiões de Patos de Minas e Unaí, que abrange Paracatu, estão com baixo risco de incidência do mosquito. Já as regiões de Uberlândia, Uberaba e Ituiutaba foram classificadas com médio risco de incidência.
De acordo com a SES-MG, o resultado da avaliação é feito após a junção de nove indicadores, como casos prováveis de dengue, zika e chikungunya, internações pelas doenças e outros. No fim, o valor é somado.
Veja abaixo a situação das regiões:
- Baixo: < 24
- Médio: 25 a 49
- Alto: 50 a 74
- Muito alto: > 74
Índice de incidência do Aedes aegypti nas regiões
| Região | Risco |
| Patos de Minas | 8 – Baixo |
| Uberlândia | 27 – Médio |
| Uberaba | 41 – Médio |
| Ituiutaba | 27 – Médio |
| Unaí | 9 – Baixo |
Chikungunya
Em relação à chikungunya, o boletim atual apontou que as regiões registraram 80 casos prováveis. Uberaba também tem o maior número de casos prováveis, 64.
Ituiutaba têm seis casos prováveis da doença. Carneirinho, Iturama e Pirajuba têm dois registros prováveis cada uma. Guarda-Mor, Ibiá, Paracatu e Santa Juliana tem um caso cada. Não há confirmação de mortes pela doença.
Zika
Conforme a SES-MG, as cidades Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste somam 12 casos prováveis de zika. Santa Vitória têm cinco casos, Ituiutaba e Uberaba têm três e Limeira do Oeste tem um.
Casos prováveis de zika e chikungunya
| Município | Casos prováveis de chikungunya | Casos prováveis de zika |
| Carneirinho | 2 | – |
| Guarda-Mor | 1 | – |
| Ibiá | 1 | – |
| Ituiutaba | 6 | 3 |
| Iturama | 2 | – |
| Limeira do Oeste | – | 1 |
| Paracatu | 1 | – |
| Pirajuba | 2 | – |
| Santa Juliana | 1 | – |
| Santa Vitória | – | 5 |
| Uberaba | 64 | 3 |
| Total | 80 | 12 |
Minas Gerais
Os dados divulgados da SES-MG no Estado avalia desde o dia 30 de novembro de 2020 e o último domingo, diferentemente do recorte feito para os municípios.
Durante o período, 16.037 casos prováveis de dengue foram registrados em Minas Gerais, sendo que 5.794 foram confirmados. Além disso, são investigados quatro óbitos e outra foi confirmada em Paracatu, Noroeste de MG.
Em relação à chikungunya, são 2.881 notificações, sendo que 2.053 foram confirmadas. Não há vítimas da doença.
Já de zika, o Estado confirmou 12 casos de 93 prováveis e nenhuma pessoa morreu em Minas Gerais durante o período.

